User ID | Turn Over | Claim | |
1 | qm**13 | 5,493,077,000 | CLAIM label |
2 | k**i | 5,130,550,422 | CLAIM label |
3 | 00****lay | 4,920,296,824 | CLAIM label |
4 | sa***71 | 4,685,112,000 | CLAIM label |
5 | ma*****p1 | 4,435,030,210 | CLAIM label |
6 | d***kt | 4,193,988,420 | CLAIM label |
7 | ir****12 | 3,998,043,796 | CLAIM label |
8 | ha****08 | 3,714,186,983 | CLAIM label |
9 | me***27 | 3,388,232,878 | CLAIM label |
10 | qgf***25a | 3,194,664,080 | CLAIM label |
11 | ma***y | 2,920,296,550 | CLAIM label |
12 | jou***90 | 2,696,645,422 | CLAIM label |
13 | ba******10 | 2,687,736,000 | CLAIM label |
14 | se****na | 2,358,225,800 | CLAIM label |
15 | at*****1 | 2,156,183,262 | CLAIM label |
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ber*****dy | 5,195,450,260 | |
2 | p***21 | 5,047,673,000 | |
3 | gac***99 | 5,027,542,550 | |
4 | mr****21 | 4,966,535,421 | |
5 | m***i | 4,730,644,900 | |
6 | cib****xx | 4,538,222,300 | |
7 | ca****ar | 4,324,176,191 | |
8 | has***00 | 4,191,880,800 | |
9 | ab****27 | 4,189,274,400 | |
10 | ken****01 | 4,185,066,660 | |
11 | q****13 | 3,947,673,000 | |
12 | degeng66 | 3,562,914,360 | |
13 | g**p | 3,138,459,000 | |
14 | ya****04 | 2,846,467,700 | |
15 | je***wl | 2,625,667,735 |
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | c*****3 | 5,530,273,000 | |
2 | ka***55 | 5,526,720,850 | |
3 | mu****75 | 5,403,138,800 | |
4 | ve*****ip | 5,182,997,500 | |
5 | do******ra | 4,892,830,800 | |
6 | sa*****an | 4,779,192,611 | |
7 | ogi******12 | 4,441,507,020 | |
8 | hay****25 | 4,238,724,100 | |
9 | and*****ika | 4,173,166,680 | |
10 | g**p | 3,888,776,000 | |
11 | b****r | 3,526,162,609 | |
12 | re*****1 | 3,424,045,185 | |
13 | ru*****20 | 3,335,349,828 | |
14 | ry****99 | 3,183,832,700 | |
15 | p****ko | 3,052,998,550 |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
Senin, 30 September 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | --- | --- | CLAIM label |
2 | --- | --- | CLAIM label |
3 | --- | --- | CLAIM label |
4 | --- | --- | CLAIM label |
5 | --- | --- | CLAIM label |
6 | --- | --- | CLAIM label |
7 | --- | --- | CLAIM label |
8 | --- | --- | CLAIM label |
9 | --- | --- | CLAIM label |
10 | --- | --- | CLAIM label |
11 | --- | --- | CLAIM label |
12 | --- | --- | CLAIM label |
13 | --- | --- | CLAIM label |
14 | --- | --- | CLAIM label |
15 | --- | --- | CLAIM label |
Kamis, 31 Oktober 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | --- | --- | CLAIM label |
2 | --- | --- | CLAIM label |
3 | --- | --- | CLAIM label |
4 | --- | --- | CLAIM label |
5 | --- | --- | CLAIM label |
6 | --- | --- | CLAIM label |
7 | --- | --- | CLAIM label |
8 | --- | --- | CLAIM label |
9 | --- | --- | CLAIM label |
10 | --- | --- | CLAIM label |
11 | --- | --- | CLAIM label |
12 | --- | --- | CLAIM label |
13 | --- | --- | CLAIM label |
14 | --- | --- | CLAIM label |
15 | --- | --- | CLAIM label |
Jumat, 24 Mei 2024
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | --- | --- | CLAIM label |
2 | --- | --- | CLAIM label |
3 | --- | --- | CLAIM label |
4 | --- | --- | CLAIM label |
5 | --- | --- | CLAIM label |
6 | --- | --- | CLAIM label |
7 | --- | --- | CLAIM label |
8 | --- | --- | CLAIM label |
9 | --- | --- | CLAIM label |
10 | --- | --- | CLAIM label |
11 | --- | --- | CLAIM label |
12 | --- | --- | CLAIM label |
13 | --- | --- | CLAIM label |
14 | --- | --- | CLAIM label |
15 | --- | --- | CLAIM label |
–
Urutan | User ID | Turn Over | Claim |
1 | ----- | ----- | CLAIM label |
2 | ----- | ----- | CLAIM label |
3 | ----- | ----- | CLAIM label |
4 | ----- | ----- | CLAIM label |
5 | ----- | ----- | CLAIM label |
6 | ----- | ----- | CLAIM label |
7 | ----- | ----- | CLAIM label |
8 | ----- | ----- | CLAIM label |
9 | ----- | ----- | CLAIM label |
10 | ----- | ----- | CLAIM label |
11 | ----- | ----- | CLAIM label |
12 | ----- | ----- | CLAIM label |
13 | ----- | ----- | CLAIM label |
14 | ----- | ----- | CLAIM label |
15 | ----- | ----- | CLAIM label |
© Copyright 2014 – 2024. All Rights Reserved.